Orleans – 6,626 case(s) | 463 death(s) | 1,784 state tests | 25,977 commercial tests
Jefferson – 6,588 case(s) | 391 death(s) | 856 state tests | 27,487 commercial tests
East Baton Rouge – 2,256 case(s) | 170 death(s) | 699 state tests | 10,926 commercial tests
Caddo – 1,690 case(s) | 126 death(s) | 125 state tests | 15,439 commercial tests
St. Tammany – 1,415 case(s) | 124 death(s) | 310 state tests | 9,831 commercial tests
Ouachita – 814 case(s) | 25 death(s) | 273 state tests | 6,338 commercial tests
St. John the Baptist – 791 case(s) | 76 death(s) | 195 state tests | 3,063 commercial tests
Lafourche – 693 case(s) | 55 death(s) | 413 state tests | 3,721 commercial tests
Ascension – 672 case(s) | 46 death(s) | 61 state tests | 4,278 commercial tests
Tangipahoa – 635 case(s) | 26 death(s) | 59 state tests | 3,875 commercial tests
St. Charles – 594 case(s) | 43 death(s) | 108 state tests | 3,612 commercial tests
St. Bernard – 508 case(s) | 20 death(s) | 42 state tests | 2,357 commercial tests
Terrebonne – 499 case(s) | 35 death(s) | 251 state tests | 3,305 commercial tests
Iberville – 492 case(s) | 33 death(s) | 384 state tests | 1,269 commercial tests
Lafayette – 479 case(s) | 21 death(s) | 92 state tests | 10,081 commercial tests
Calcasieu – 478 case(s) | 37 death(s) | 145 state tests | 6,542 commercial tests
Rapides – 316 case(s) | 11 death(s) | 117 state tests | 2,767 commercial tests
Washington – 308 case(s) | 24 death(s) | 343 state tests | 1,534 commercial tests
Bossier – 307 case(s) | 18 death(s) | 44 state tests | 6,248 commercial tests
Iberia – 281 case(s) | 26 death(s) | 208 state tests | 2,392 commercial tests
Livingston – 268 case(s) | 19 death(s) | 46 state tests | 3,151 commercial tests
St. James – 256 case(s) | 20 death(s) | 115 state tests | 2,020 commercial tests
St. Martin – 254 case(s) | 20 death(s) | 30 state tests | 2,090 commercial tests
St. Mary – 222 case(s) | 24 death(s) | 171 state tests | 1,230 commercial tests
De Soto – 207 case(s) | 13 death(s) | 20 state tests | 1,584 commercial tests
Assumption – 206 case(s) | 9 death(s) | 56 state tests | 947 commercial tests
St. Landry – 203 case(s) | 49 death(s) | 111 state tests | 2,507 commercial tests
Plaquemines – 185 case(s) | 17 death(s) | 10 state tests | 1,107 commercial tests
West Feliciana – 174 case(s) | 5 death(s) | 271 state tests | 74 commercial tests
Union – 151 case(s) | 8 death(s) | 32 state tests | 894 commercial tests
Franklin – 145 case(s) | 4 death(s) | 32 state tests | 841 commercial tests
Acadia – 142 case(s) | 11 death(s) | 44 state tests | 2,173 commercial tests
East Feliciana – 132 case(s) | 19 death(s) | 193 state tests | 475 commercial tests
Pointe Coupee – 120 case(s) | 17 death(s) | 137 state tests | 508 commercial tests
West Baton Rouge – 118 case(s) | 24 death(s) | 22 state tests | 649 commercial tests
Lincoln – 101 case(s) | 11 death(s) | 93 state tests | 750 commercial tests
Webster – 97 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,772 commercial tests
Natchitoches – 91 case(s) | 8 death(s) | 53 state tests | 942 commercial tests
Richland – 91 case(s) | 1 death(s) | 26 state tests | 997 commercial tests
Allen – 90 case(s) | 9 death(s) | 34 state tests | 419 commercial tests
Bienville – 78 case(s) | 16 death(s) | 20 state tests | 586 commercial tests
Avoyelles – 74 case(s) | 7 death(s) | 61 state tests | 1,003 commercial tests
Jefferson Davis – 66 case(s) | 6 death(s) | 134 state tests | 817 commercial tests
Evangeline – 64 case(s) | 1 death(s) | 103 state tests | 675 commercial tests
Parish Under Investigation – 63 case(s) | 1 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests
Claiborne – 58 case(s) | 9 death(s) | 31 state tests | 494 commercial tests
Jackson – 57 case(s) | 4 death(s) | 37 state tests | 409 commercial tests
Morehouse – 57 case(s) | 5 death(s) | 32 state tests | 852 commercial tests
Winn – 48 case(s) | 2 death(s) | 44 state tests | 371 commercial tests
Catahoula – 46 case(s) | 2 death(s) | 9 state tests | 252 commercial tests
Beauregard – 44 case(s) | 4 death(s) | 10 state tests | 776 commercial tests
Concordia – 42 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 256 commercial tests
Caldwell – 41 case(s) | 0 death(s) | 117 state tests | 376 commercial tests
Vermilion – 40 case(s) | 2 death(s) | 24 state tests | 1,527 commercial tests
Red River – 34 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 261 commercial tests
St. Helena – 32 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 151 commercial tests
La Salle – 30 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 472 commercial tests
Grant – 17 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 357 commercial tests
Sabine – 17 case(s) | 1 death(s) | 26 state tests | 425 commercial tests
Vernon – 17 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 690 commercial tests
East Carroll – 14 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 338 commercial tests
Madison – 8 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 186 commercial tests
West Carroll – 4 case(s) | 0 death(s) | 24 state tests | 303 commercial tests
Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 90 commercial tests
Tensas – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 79 commercial tests
Categories: News